当日共 61 只个股上榜,席位买入合计 93.49亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 利欧股份 | 8.55亿 | 4.43亿 | +4.12亿 |
| 恩捷股份 | 5.03亿 | 2.52亿 | +2.51亿 |
| 东山精密 | 9.00亿 | 6.58亿 | +2.42亿 |
| 三维通信 | 13.99亿 | 12.25亿 | +1.74亿 |
| 粤传媒 | 3.42亿 | 1.90亿 | +1.53亿 |
| 思泉新材 | 1.93亿 | 1.02亿 | +9100万 |
| 圣晖集成 | 1.97亿 | 1.17亿 | +7975万 |
| 艾芬达 | 9538万 | 2507万 | +7031万 |
| 通源石油 | 1.05亿 | 3600万 | +6894万 |
| 元道退 | 1.06亿 | 5638万 | +4930万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 量化打板 | 3.74亿 | 9652万 | +2.78亿 |
| 量化基金 | 2.70亿 | 3716万 | +2.32亿 |
| 机构 | 14.01亿 | 12.01亿 | +2.00亿 |
| 方新侠 | 1.67亿 | 4万 | +1.67亿 |
| 上海溧阳路 | 1.21亿 | 11万 | +1.21亿 |
| 欢乐海岸 | 1.32亿 | 2391万 | +1.08亿 |
| 成都系 | 1.09亿 | 274万 | +1.07亿 |
| 中关村大街 | 5466万 | 0万 | +5466万 |
| N周二 | 9411万 | 4935万 | +4476万 |
| 拉萨天团 | 11.54亿 | 11.19亿 | +3538万 |
上一交易日:2025-09-09 下一交易日:2025-09-11