当日共 58 只个股上榜,席位买入合计 246.72亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国盛证券 | 13.12亿 | 6.50亿 | +6.63亿 |
| 多氟多 | 11.97亿 | 8.32亿 | +3.65亿 |
| 新雷能 | 4.51亿 | 2.02亿 | +2.49亿 |
| 盛屯矿业 | 7.17亿 | 5.04亿 | +2.13亿 |
| 富临精工 | 5.84亿 | 3.81亿 | +2.03亿 |
| 正泰电源 | 4.28亿 | 2.86亿 | +1.42亿 |
| 合锻智能 | 2.47亿 | 1.07亿 | +1.40亿 |
| 国光电器 | 2.62亿 | 1.33亿 | +1.29亿 |
| 云汉芯城 | 1.42亿 | 2836万 | +1.14亿 |
| 派能科技 | 3.31亿 | 2.21亿 | +1.11亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构 | 19.23亿 | 14.94亿 | +4.29亿 |
| 外资 | 5.77亿 | 1.96亿 | +3.80亿 |
| 其他机构 | 43.91亿 | 41.32亿 | +2.59亿 |
| 量化打板 | 5.63亿 | 3.50亿 | +2.13亿 |
| 陈小群 | 1.40亿 | 0万 | +1.40亿 |
| 欢乐海岸 | 1.58亿 | 2420万 | +1.34亿 |
| 拉萨天团 | 5.88亿 | 4.98亿 | +8946万 |
| 方新侠 | 1.14亿 | 4408万 | +6962万 |
| 沪亭北路 | 6503万 | 32万 | +6471万 |
| 东大名路 | 4684万 | 1451万 | +3233万 |
上一交易日:2025-09-29 下一交易日:2025-10-09