当日共 67 只个股上榜,席位买入合计 129.85亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 特变电工 | 32.11亿 | 24.52亿 | +7.59亿 |
| 雪人集团 | 8.39亿 | 6.26亿 | +2.12亿 |
| 海南发展 | 7.90亿 | 5.83亿 | +2.06亿 |
| 中富电路 | 6.48亿 | 4.58亿 | +1.90亿 |
| 伊戈尔 | 3.04亿 | 1.92亿 | +1.12亿 |
| 漳州发展 | 2.29亿 | 1.34亿 | +9540万 |
| 三变科技 | 3.49亿 | 2.54亿 | +9506万 |
| 正泰电源 | 2.52亿 | 1.58亿 | +9393万 |
| 海马汽车 | 2.92亿 | 1.99亿 | +9259万 |
| 大为股份 | 1.99亿 | 1.24亿 | +7488万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 上海中山东路 | 6.02亿 | 6346万 | +5.38亿 |
| 北向资金 | 33.98亿 | 29.35亿 | +4.63亿 |
| 章盟主 | 5.86亿 | 1.79亿 | +4.07亿 |
| 机构 | 12.71亿 | 9.93亿 | +2.78亿 |
| 量化打板 | 9.42亿 | 7.34亿 | +2.08亿 |
| 宁波桑田路 | 2.11亿 | 8887万 | +1.22亿 |
| 陈小群 | 1.12亿 | 9万 | +1.12亿 |
| 作手新一 | 2.79亿 | 1.73亿 | +1.06亿 |
| 拉萨天团 | 7.01亿 | 5.96亿 | +1.05亿 |
| 成都系 | 2.41亿 | 1.76亿 | +6526万 |
上一交易日:2025-11-04 下一交易日:2025-11-06