当日共 60 只个股上榜,席位买入合计 159.65亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 光库科技 | 12.13亿 | 6.62亿 | +5.51亿 |
| 沪电股份 | 7.56亿 | 3.96亿 | +3.59亿 |
| 雷科防务 | 4.24亿 | 1.81亿 | +2.43亿 |
| 长光华芯 | 3.63亿 | 1.86亿 | +1.77亿 |
| 海南海药 | 2.70亿 | 1.10亿 | +1.61亿 |
| 航天环宇 | 3.10亿 | 1.51亿 | +1.58亿 |
| ST天际 | 3.31亿 | 2.07亿 | +1.24亿 |
| 科德教育 | 1.80亿 | 8496万 | +9490万 |
| 超颖电子 | 1.48亿 | 5487万 | +9308万 |
| 国晟科技 | 2.16亿 | 1.26亿 | +8971万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 上海中山东路 | 3.84亿 | 252万 | +3.81亿 |
| 量化打板 | 5.07亿 | 2.58亿 | +2.49亿 |
| 北向资金 | 27.74亿 | 25.91亿 | +1.83亿 |
| 成都系 | 1.88亿 | 2283万 | +1.66亿 |
| 境外机构 | 2.20亿 | 9532万 | +1.24亿 |
| 拉萨天团 | 12.83亿 | 11.86亿 | +9686万 |
| 作手新一 | 4.58亿 | 3.72亿 | +8576万 |
| 其他机构 | 9.29亿 | 8.47亿 | +8204万 |
| 方新侠 | 1.36亿 | 6612万 | +7034万 |
| 外资 | 4.33亿 | 3.79亿 | +5358万 |
上一交易日:2025-11-24 下一交易日:2025-11-26