当日共 68 只个股上榜,席位买入合计 73.36亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 永鼎股份 | 16.02亿 | 6.54亿 | +9.48亿 |
| 三维天地 | 1.58亿 | 2094万 | +1.37亿 |
| 大洋电机 | 2.95亿 | 1.59亿 | +1.36亿 |
| 华人健康 | 1.96亿 | 6535万 | +1.31亿 |
| 中集集团 | 2.21亿 | 9939万 | +1.21亿 |
| 垒知集团 | 2.29亿 | 1.25亿 | +1.04亿 |
| 石基信息 | 5.39亿 | 4.50亿 | +8941万 |
| 南网数字 | 2.63亿 | 1.85亿 | +7794万 |
| 华映科技 | 2.50亿 | 1.81亿 | +6875万 |
| 凯淳股份 | 1.18亿 | 5715万 | +6115万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 量化打板 | 10.37亿 | 4.67亿 | +5.70亿 |
| 外资 | 5.36亿 | 9114万 | +4.45亿 |
| 北向资金 | 11.36亿 | 9.44亿 | +1.92亿 |
| 拉萨天团 | 7.05亿 | 5.25亿 | +1.81亿 |
| 作手新一 | 2.51亿 | 1.54亿 | +9675万 |
| 章盟主 | 1.88亿 | 9755万 | +9052万 |
| 方新侠 | 9200万 | 4273万 | +4926万 |
| 炒股养家 | 3229万 | 6万 | +3222万 |
| 中关村大街 | 1812万 | 16万 | +1796万 |
| 国新北京 | 1125万 | 0万 | +1125万 |
上一交易日:2025-11-25 下一交易日:2025-11-27