波导股份(600130)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 21 次上榜,累计龙虎榜买入 14.55亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-05-21 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 4071万 | 6044万 | 1972万 |
| 2026-05-15 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 1.43亿 | 5906万 | +8417万 |
| 2026-05-13 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 6582万 | 1.41亿 | 7473万 |
| 2026-05-11 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 1.76亿 | 8291万 | +9278万 |
| 2026-05-08 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 4276万 | 7853万 | 3577万 |
| 2025-05-28 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 3224万 | 2918万 | +306万 |
| 2025-01-22 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 6504万 | 4263万 | +2240万 |
| 2025-01-21 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 251万 | 1422万 | 1171万 |
| 2024-11-06 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 2.67亿 | 1.74亿 | +9395万 |
| 2024-11-05 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 1.33亿 | 1.19亿 | +1440万 |
▼ 共 21 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-05-21,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 676万 | 0万 | +676万 |
| 中信建投证券股份有限公司吉林解放东路证券营业部 | 574万 | 0万 | +574万 |
| 量化基金 | 520万 | 0万 | +520万 |
| 上海溧阳路 | 1503万 | 1097万 | +405万 |
| 境外机构 | 798万 | 1627万 | 828万 |
| 西南证券股份有限公司重庆北碚分公司 | 0万 | 932万 | 932万 |
| 外资 | 0万 | 2388万 | 2388万 |