敦煌种业(600354)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 24 次上榜,累计龙虎榜买入 44.72亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-09-17 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.64亿 | 2.17亿 | 5301万 |
| 2026-09-16 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 1.69亿 | 1.29亿 | +3973万 |
| 2026-09-15 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 3.99亿 | 4.81亿 | 8260万 |
| 2026-09-14 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.31亿 | 1.50亿 | 1893万 |
| 2026-09-11 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 2.31亿 | 2.82亿 | 5134万 |
| 2026-09-10 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 7.59亿 | 9.55亿 | 1.95亿 |
| 2026-09-09 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 3.79亿 | 5.44亿 | 1.65亿 |
| 2026-09-07 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 3.01亿 | 1.28亿 | +1.73亿 |
| 2026-09-04 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 2.21亿 | 5362万 | +1.67亿 |
| 2026-09-02 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 7192万 | 1.28亿 | 5650万 |
▼ 共 24 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-09-17,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 4365万 | 0万 | +4365万 |
| 国泰海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 2868万 | 0万 | +2868万 |
| 量化基金 | 2347万 | 3510万 | 1163万 |
| 益田路免税 | 0万 | 1646万 | 1646万 |
| 境外机构 | 4349万 | 6505万 | 2157万 |
| 外资 | 2485万 | 1.01亿 | 7568万 |