千金药业(600479)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 8 次上榜,累计龙虎榜买入 11.05亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前8)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-09-11 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.87亿 | 2.36亿 | 4851万 |
| 2026-09-10 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 5792万 | 8549万 | 2757万 |
| 2026-09-08 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 1.11亿 | 1.73亿 | 6234万 |
| 2026-09-07 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 1.72亿 | 1.13亿 | +5915万 |
| 2026-09-03 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 1.70亿 | 1.19亿 | +5096万 |
| 2026-09-01 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 1.39亿 | 2.35亿 | 9622万 |
| 2026-08-27 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.71亿 | 1.05亿 | +6539万 |
| 2024-11-22 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9821万 | 6570万 | +3251万 |
▼ 共 8 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-09-11,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 拉萨天团 | 1.17亿 | 5231万 | +6483万 |
| 作手新一 | 3699万 | 3551万 | +148万 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 0万 | 1035万 | 1035万 |
| 北向资金 | 3316万 | 6664万 | 3348万 |
| 外资 | 0万 | 3526万 | 3526万 |
| 境外机构 | 0万 | 3573万 | 3573万 |