宁波建工(601789)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 17 次上榜,累计龙虎榜买入 34.70亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2026-04-29 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 1.32亿 | 2.99亿 | 1.67亿 |
| 2026-03-13 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 2.40亿 | 2.41亿 | 88万 |
| 2026-03-12 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 6.92亿 | 7.33亿 | 4167万 |
| 2026-03-11 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 4.98亿 | 3.88亿 | +1.09亿 |
| 2026-03-09 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 3.47亿 | 5800万 | +2.89亿 |
| 2025-03-06 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 2.05亿 | 1.49亿 | +5568万 |
| 2025-03-04 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 1.96亿 | 2.72亿 | 7611万 |
| 2025-03-03 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2.41亿 | 2.49亿 | 845万 |
| 2025-02-28 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.95亿 | 1.13亿 | +8170万 |
| 2024-11-20 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 8168万 | 9154万 | 986万 |
▼ 共 17 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2026-04-29,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 拉萨天团 | 3363万 | 0万 | +3363万 |
| 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 1751万 | 0万 | +1751万 |
| 境外机构 | 2696万 | 3852万 | 1156万 |
| 外资 | 0万 | 2467万 | 2467万 |
| 量化打板 | 0万 | 2529万 | 2529万 |
| 北向资金 | 5345万 | 1.31亿 | 7777万 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0万 | 7916万 | 7916万 |