当日共 71 只个股上榜,席位买入合计 75.70亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 三祥新材 | 2.53亿 | 1.19亿 | +1.34亿 |
| 华丰科技 | 1.92亿 | 7815万 | +1.14亿 |
| 恒为科技 | 5.06亿 | 3.97亿 | +1.10亿 |
| 好想你 | 1.64亿 | 5455万 | +1.10亿 |
| 灵鸽科技 | 1.86亿 | 9925万 | +8699万 |
| 大位科技 | 4.21亿 | 3.36亿 | +8499万 |
| 宁波建工 | 1.95亿 | 1.13亿 | +8170万 |
| 潜能恒信 | 1.10亿 | 2864万 | +8159万 |
| *ST宁视 | 8526万 | 2886万 | +5640万 |
| 长青集团 | 7567万 | 2327万 | +5240万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 9.58亿 | 4.60亿 | +4.98亿 |
| 陈小群 | 2.14亿 | 0万 | +2.14亿 |
| 方新侠 | 6295万 | 470万 | +5826万 |
| 宁波桑田路 | 4152万 | 0万 | +4152万 |
| 益田路 | 6815万 | 2849万 | +3966万 |
| 佛山系 | 3275万 | 0万 | +3275万 |
| 沪亭北路 | 4651万 | 1721万 | +2930万 |
| 葛老大 | 2532万 | 0万 | +2532万 |
| 宁波和源路 | 1165万 | 0万 | +1165万 |
| 玉兰路 | 2670万 | 2002万 | +668万 |
上一交易日:2025-02-27 下一交易日:2025-03-03