当日共 68 只个股上榜,席位买入合计 107.90亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 银轮股份 | 11.11亿 | 7.67亿 | +3.44亿 |
| *ST赛为 | 3.64亿 | 6022万 | +3.04亿 |
| 城地香江 | 4.77亿 | 1.84亿 | +2.92亿 |
| 紫光国微 | 5.02亿 | 2.14亿 | +2.88亿 |
| 东软载波 | 3.10亿 | 8006万 | +2.30亿 |
| 建设工业 | 3.08亿 | 9164万 | +2.16亿 |
| 芯原股份 | 4.74亿 | 3.16亿 | +1.57亿 |
| 海立股份 | 3.03亿 | 2.10亿 | +9311万 |
| 华荣股份 | 2.19亿 | 1.28亿 | +9098万 |
| 圣湘生物 | 1.95亿 | 1.06亿 | +8895万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 18.18亿 | 14.81亿 | +3.37亿 |
| 量化基金 | 5.39亿 | 2.15亿 | +3.24亿 |
| 拉萨天团 | 13.28亿 | 10.88亿 | +2.40亿 |
| 量化打板 | 3.31亿 | 1.49亿 | +1.82亿 |
| 中关村大街 | 1.76亿 | 26万 | +1.75亿 |
| 宁波桑田路 | 1.49亿 | 100万 | +1.48亿 |
| 炒股养家 | 9759万 | 1677万 | +8082万 |
| 佛山系 | 7888万 | 1万 | +7887万 |
| 外资 | 7088万 | 0万 | +7088万 |
| 玉兰路 | 6463万 | 134万 | +6329万 |
上一交易日:2025-03-03 下一交易日:2025-03-05