当日共 62 只个股上榜,席位买入合计 195.32亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拓维信息 | 23.97亿 | 16.04亿 | +7.94亿 |
| 联特科技 | 18.77亿 | 11.06亿 | +7.72亿 |
| 中国长城 | 8.66亿 | 2.68亿 | +5.98亿 |
| 协鑫能科 | 7.37亿 | 3.69亿 | +3.68亿 |
| 宏景科技 | 5.32亿 | 2.25亿 | +3.08亿 |
| 宁波建工 | 3.47亿 | 5800万 | +2.89亿 |
| 顺网科技 | 5.51亿 | 2.69亿 | +2.82亿 |
| 南网数字 | 6.97亿 | 4.28亿 | +2.70亿 |
| 恒逸石化 | 4.31亿 | 1.84亿 | +2.47亿 |
| 国电南自 | 3.77亿 | 1.41亿 | +2.36亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 紫阳东路 | 8.57亿 | 3.03亿 | +5.53亿 |
| 作手新一 | 5.46亿 | 9799万 | +4.48亿 |
| 拉萨天团 | 10.17亿 | 6.81亿 | +3.36亿 |
| 机构 | 26.35亿 | 23.21亿 | +3.14亿 |
| 章盟主 | 7.46亿 | 4.66亿 | +2.80亿 |
| 歌神 | 2.43亿 | 36万 | +2.42亿 |
| 成都系 | 3.88亿 | 1.61亿 | +2.27亿 |
| 知春路 | 1.88亿 | 699万 | +1.81亿 |
| 方新侠 | 1.32亿 | 1076万 | +1.21亿 |
| 北向资金 | 60.54亿 | 60.00亿 | +5374万 |
上一交易日:2026-03-06 下一交易日:2026-03-10