当日共 66 只个股上榜,席位买入合计 100.55亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拓维信息 | 12.50亿 | 3.48亿 | +9.02亿 |
| 协鑫集成 | 11.69亿 | 4.18亿 | +7.52亿 |
| 宗申动力 | 5.33亿 | 1.63亿 | +3.71亿 |
| 南网数字 | 4.45亿 | 7822万 | +3.66亿 |
| 美利云 | 4.71亿 | 2.23亿 | +2.48亿 |
| 固德电材 | 1.69亿 | 3640万 | +1.33亿 |
| 联特科技 | 4.75亿 | 3.61亿 | +1.15亿 |
| 山东墨龙 | 6.21亿 | 5.19亿 | +1.03亿 |
| 新柴股份 | 9638万 | 1806万 | +7832万 |
| 凌玮科技 | 1.15亿 | 3949万 | +7597万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 31.81亿 | 24.92亿 | +6.89亿 |
| 紫阳东路 | 4.14亿 | 79万 | +4.14亿 |
| 机构 | 12.56亿 | 10.70亿 | +1.86亿 |
| 章盟主 | 2.80亿 | 1.31亿 | +1.48亿 |
| 外资 | 1.63亿 | 3027万 | +1.32亿 |
| 国新北京 | 2.56亿 | 1.36亿 | +1.20亿 |
| 知春路 | 2.03亿 | 1.00亿 | +1.03亿 |
| 宁波桑田路 | 1.22亿 | 2508万 | +9689万 |
| 成都系 | 1.29亿 | 4839万 | +8078万 |
| 佛山系 | 6150万 | 305万 | +5845万 |
上一交易日:2026-03-05 下一交易日:2026-03-09