当日共 71 只个股上榜,席位买入合计 60.37亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 南方精工 | 1.35亿 | 1564万 | +1.19亿 |
| 新时达 | 2.20亿 | 1.40亿 | +8059万 |
| 天下秀 | 1.68亿 | 1.21亿 | +4700万 |
| 威士顿 | 6225万 | 2370万 | +3855万 |
| 晋拓股份 | 5416万 | 1657万 | +3760万 |
| 焦点科技 | 3.30亿 | 2.92亿 | +3708万 |
| 致欧科技 | 5127万 | 1980万 | +3147万 |
| 博众精工 | 1.98亿 | 1.67亿 | +3126万 |
| 三联锻造 | 7479万 | 4484万 | +2995万 |
| 苏美达 | 7329万 | 4744万 | +2585万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 15.40亿 | 11.86亿 | +3.53亿 |
| 拉萨天团 | 6.62亿 | 3.73亿 | +2.89亿 |
| 中关村大街 | 1.06亿 | 4943万 | +5656万 |
| 西湖国贸 | 5136万 | 0万 | +5136万 |
| 境外机构 | 9145万 | 4246万 | +4899万 |
| 炒股养家 | 3336万 | 1261万 | +2075万 |
| 湖里大道 | 2401万 | 756万 | +1645万 |
| 外资 | 1411万 | 267万 | +1144万 |
| 益田路 | 2003万 | 1022万 | +982万 |
| 量化打板 | 6883万 | 5962万 | +922万 |
上一交易日:2023-06-20 下一交易日:2023-06-26