花名库标注席位,2023年至今全历史聚合。席位原名不公开展示。
| 日期 | 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | 宁波东力 | 1185万 | 5万 | +1180万 |
| 2025-01-13 | 立方退 | 962万 | 975万 | 13万 |
| 2025-01-10 | 立方退 | 935万 | 0万 | +935万 |
| 2024-12-19 | *ST京化 | 0万 | 2091万 | 2091万 |
| 2024-12-11 | 日发精机 | 6346万 | 3086万 | +3260万 |
| 2024-12-10 | 日发精机 | 2493万 | 823万 | +1670万 |
| 2024-12-09 | 日发精机 | 2261万 | 893万 | +1367万 |
| 2024-11-26 | 湖南黄金 | 3379万 | 0万 | +3379万 |
| 2024-11-26 | 东港股份 | 1263万 | 193万 | +1070万 |
| 2024-11-22 | *ST特迅 | 326万 | 1245万 | 919万 |
2025-01-16 2025-01-13 2025-01-10 2024-12-19 2024-12-11 2024-12-10 2024-12-09 2024-11-26 2024-11-22 2024-11-13 2024-11-05 2024-11-04 2024-11-01 2024-10-30 2024-10-25