当日共 85 只个股上榜,席位买入合计 425.20亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 建设工业 | 152.43亿 | 144.10亿 | +8.33亿 |
| 视觉中国 | 6.27亿 | 1.92亿 | +4.35亿 |
| 国盛证券 | 11.66亿 | 8.01亿 | +3.65亿 |
| 省广集团 | 5.59亿 | 2.63亿 | +2.96亿 |
| 五洲新春 | 5.64亿 | 3.35亿 | +2.29亿 |
| 星星科技 | 2.82亿 | 5793万 | +2.24亿 |
| 天龙集团 | 4.06亿 | 2.04亿 | +2.02亿 |
| 乐鑫科技 | 4.15亿 | 2.26亿 | +1.89亿 |
| 天娱数科 | 7.35亿 | 5.59亿 | +1.76亿 |
| 三维通信 | 3.36亿 | 1.67亿 | +1.69亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 45.90亿 | 39.05亿 | +6.84亿 |
| 境外机构 | 2.82亿 | 1.31亿 | +1.51亿 |
| 葛老大 | 2.54亿 | 1.52亿 | +1.02亿 |
| 机构 | 8.51亿 | 7.64亿 | +8733万 |
| 作手新一 | 4.55亿 | 3.69亿 | +8628万 |
| 量化打板 | 3.24亿 | 2.39亿 | +8576万 |
| 成都系 | 7604万 | 46万 | +7559万 |
| 胜太路 | 8357万 | 867万 | +7489万 |
| 交易猿 | 1.38亿 | 7936万 | +5840万 |
| 外资 | 4805万 | 461万 | +4343万 |
上一交易日:2024-12-10 下一交易日:2024-12-12