当日共 87 只个股上榜,席位买入合计 306.51亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 泰尔股份 | 154.12亿 | 148.22亿 | +5.91亿 |
| 三丰智能 | 6.01亿 | 2.32亿 | +3.69亿 |
| *ST东智 | 4.87亿 | 1.94亿 | +2.93亿 |
| 酷特智能 | 4.68亿 | 2.65亿 | +2.03亿 |
| 奋达科技 | 3.59亿 | 1.80亿 | +1.79亿 |
| 汉王科技 | 4.89亿 | 3.25亿 | +1.64亿 |
| 黄河旋风 | 2.91亿 | 1.43亿 | +1.49亿 |
| 利欧股份 | 7.49亿 | 6.33亿 | +1.16亿 |
| 蓝黛科技 | 2.24亿 | 1.18亿 | +1.06亿 |
| *ST天茂 | 4.20亿 | 3.24亿 | +9629万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 30.94亿 | 23.45亿 | +7.49亿 |
| 量化基金 | 7.29亿 | 3.80亿 | +3.49亿 |
| 北向资金 | 27.30亿 | 25.77亿 | +1.54亿 |
| 陈小群 | 1.37亿 | 708万 | +1.29亿 |
| 宁波桑田路 | 2.11亿 | 1.05亿 | +1.07亿 |
| 方新侠 | 2.24亿 | 1.23亿 | +1.01亿 |
| 章盟主 | 1.17亿 | 3833万 | +7889万 |
| 湖里大道 | 6152万 | 0万 | +6152万 |
| 知春路 | 5512万 | 18万 | +5494万 |
| 宁波和源路 | 4327万 | 1033万 | +3294万 |
上一交易日:2024-12-06 下一交易日:2024-12-10