当日共 61 只个股上榜,席位买入合计 204.94亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 五洲新春 | 9.05亿 | 4.09亿 | +4.96亿 |
| 天孚通信 | 8.54亿 | 6.03亿 | +2.51亿 |
| 挖金客 | 2.18亿 | 6949万 | +1.49亿 |
| 东方国信 | 4.03亿 | 2.75亿 | +1.28亿 |
| 跨境通 | 4.64亿 | 3.93亿 | +7063万 |
| 共进股份 | 1.56亿 | 8714万 | +6906万 |
| 遥望科技 | 8187万 | 2002万 | +6184万 |
| 中百集团 | 2.66亿 | 2.04亿 | +6162万 |
| 金奥博 | 2.32亿 | 1.72亿 | +6043万 |
| 卓郎智能 | 1.27亿 | 7111万 | +5580万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 15.99亿 | 11.47亿 | +4.52亿 |
| 炒股养家 | 2.39亿 | 0万 | +2.39亿 |
| 量化基金 | 2.82亿 | 1.60亿 | +1.22亿 |
| 其他机构 | 7.61亿 | 6.39亿 | +1.22亿 |
| 葛老大 | 6276万 | 8万 | +6268万 |
| 北向资金 | 14.74亿 | 14.11亿 | +6214万 |
| 作手新一 | 3.82亿 | 3.24亿 | +5847万 |
| 上海溧阳路 | 5429万 | 41万 | +5388万 |
| 量化打板 | 3.42亿 | 2.89亿 | +5320万 |
| 佛山系 | 4867万 | 348万 | +4519万 |
上一交易日:2025-01-15 下一交易日:2025-01-17