当日共 59 只个股上榜,席位买入合计 52.79亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 利欧股份 | 3.18亿 | 1.60亿 | +1.58亿 |
| 壹网壹创 | 1.88亿 | 5169万 | +1.36亿 |
| 巨轮智能 | 4.78亿 | 3.57亿 | +1.21亿 |
| 汉威科技 | 3.80亿 | 2.68亿 | +1.12亿 |
| 惠通科技 | 1.27亿 | 3222万 | +9493万 |
| 英洛华 | 3.37亿 | 2.44亿 | +9277万 |
| 富春股份 | 1.23亿 | 3762万 | +8574万 |
| 建设工业 | 3.39亿 | 2.55亿 | +8467万 |
| 好想你 | 4.30亿 | 3.56亿 | +7409万 |
| 广百股份 | 1.87亿 | 1.16亿 | +7040万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 9.40亿 | 8.14亿 | +1.26亿 |
| 北向资金 | 6.19亿 | 5.22亿 | +9748万 |
| 交易猿 | 7069万 | 69万 | +7000万 |
| 知春路 | 6091万 | 1154万 | +4936万 |
| 宁波桑田路 | 1.60亿 | 1.11亿 | +4865万 |
| 量化打板 | 2.54亿 | 2.07亿 | +4651万 |
| 陈小群 | 7285万 | 3424万 | +3861万 |
| 中关村大街 | 7648万 | 3974万 | +3673万 |
| 上海溧阳路 | 3689万 | 291万 | +3398万 |
| 成都系 | 2914万 | 57万 | +2857万 |
上一交易日:2025-01-14 下一交易日:2025-01-16