当日共 58 只个股上榜,席位买入合计 67.22亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国联通 | 15.35亿 | 2.27亿 | +13.08亿 |
| 亨通光电 | 5.25亿 | 2.18亿 | +3.07亿 |
| 星网锐捷 | 2.27亿 | 1.02亿 | +1.25亿 |
| 彩虹股份 | 1.83亿 | 7499万 | +1.08亿 |
| 宏英智能 | 9573万 | 2529万 | +7045万 |
| 银信科技 | 1.19亿 | 6318万 | +5548万 |
| 盛达资源 | 1.53亿 | 9883万 | +5417万 |
| 智能自控 | 1.07亿 | 5314万 | +5337万 |
| 新莱福 | 9624万 | 4351万 | +5273万 |
| 新时达 | 1.52亿 | 1.04亿 | +4768万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 10.69亿 | 5.71亿 | +4.98亿 |
| 量化打板 | 2.24亿 | 9897万 | +1.25亿 |
| 机构 | 5.89亿 | 4.75亿 | +1.14亿 |
| 拉萨天团 | 6.07亿 | 5.09亿 | +9749万 |
| 杭州帮 | 8564万 | 6万 | +8558万 |
| 量化基金 | 4.95亿 | 4.15亿 | +7996万 |
| 宁波桑田路 | 4459万 | 1000万 | +3459万 |
| 中关村大街 | 4431万 | 1425万 | +3006万 |
| 上海溧阳路 | 1390万 | 13万 | +1377万 |
| 外资 | 5291万 | 4114万 | +1177万 |
上一交易日:2023-07-13 下一交易日:2023-07-17