当日共 49 只个股上榜,席位买入合计 98.79亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 电科数字 | 2.11亿 | 6163万 | +1.49亿 |
| 万润科技 | 1.63亿 | 4778万 | +1.15亿 |
| 捷荣技术 | 29.65亿 | 28.58亿 | +1.08亿 |
| *ST英飞 | 1.59亿 | 6397万 | +9548万 |
| 华映科技 | 2.64亿 | 1.69亿 | +9522万 |
| 星星科技 | 1.68亿 | 7360万 | +9438万 |
| 张江高科 | 3.00亿 | 2.13亿 | +8667万 |
| 熙菱信息 | 1.08亿 | 4519万 | +6238万 |
| 中马传动 | 1.18亿 | 7540万 | +4309万 |
| 华立科技 | 5044万 | 1408万 | +3636万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 8.24亿 | 5.78亿 | +2.46亿 |
| 量化打板 | 11.89亿 | 10.24亿 | +1.65亿 |
| 佛山系 | 1.02亿 | 0万 | +1.02亿 |
| 欢乐海岸 | 4997万 | 0万 | +4997万 |
| 方新侠 | 4685万 | 682万 | +4002万 |
| 境外机构 | 5245万 | 2354万 | +2891万 |
| 作手新一 | 5904万 | 3261万 | +2643万 |
| 上塘路 | 3144万 | 831万 | +2313万 |
| 成都系 | 1897万 | 20万 | +1876万 |
| 中关村大街 | 1.07亿 | 9340万 | +1388万 |
上一交易日:2023-09-06 下一交易日:2023-09-08