当日共 48 只个股上榜,席位买入合计 34.47亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 银邦股份 | 4.64亿 | 2.24亿 | +2.40亿 |
| 高新发展 | 7.56亿 | 5.48亿 | +2.09亿 |
| 天龙集团 | 1.22亿 | 4673万 | +7519万 |
| 楚天龙 | 1.36亿 | 7969万 | +5581万 |
| 百纳千成 | 2.22亿 | 1.70亿 | +5191万 |
| 奥飞娱乐 | 1.37亿 | 8727万 | +5018万 |
| 森远股份 | 1.09亿 | 7655万 | +3222万 |
| 智度股份 | 1.24亿 | 9729万 | +2628万 |
| 朝阳科技 | 2664万 | 2081万 | +583万 |
| *ST美谷 | 1445万 | 866万 | +580万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 量化打板 | 3.48亿 | 2.28亿 | +1.20亿 |
| 杭州帮 | 1.16亿 | 1万 | +1.16亿 |
| 拉萨天团 | 3.48亿 | 3.01亿 | +4712万 |
| 益田路免税 | 3905万 | 43万 | +3862万 |
| 方新侠 | 2935万 | 1万 | +2934万 |
| 欢乐海岸 | 1850万 | 270万 | +1580万 |
| 宁波和源路 | 1311万 | 124万 | +1187万 |
| 东大名路 | 1.42亿 | 1.31亿 | +1114万 |
| 益田路 | 1293万 | 1016万 | +276万 |
| 屠文斌 | 4673万 | 4705万 | 32万 |
上一交易日:2023-11-01 下一交易日:2023-11-03