当日共 51 只个股上榜,席位买入合计 41.68亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 延华智能 | 2.12亿 | 8946万 | +1.23亿 |
| 宏盛华源 | 2.14亿 | 1.18亿 | +9657万 |
| *ST雅博 | 1.26亿 | 5234万 | +7381万 |
| 国际复材 | 1.41亿 | 7646万 | +6471万 |
| ST云城 | 7304万 | 1511万 | +5793万 |
| 德福科技 | 9141万 | 3468万 | +5673万 |
| 天娱数科 | 1.55亿 | 1.06亿 | +4893万 |
| 热威股份 | 5908万 | 1470万 | +4439万 |
| 智迪科技 | 6544万 | 2118万 | +4427万 |
| 实丰文化 | 7206万 | 4499万 | +2707万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 10.63亿 | 6.73亿 | +3.91亿 |
| 佛山系 | 1.27亿 | 2439万 | +1.02亿 |
| 量化打板 | 2.94亿 | 2.33亿 | +6046万 |
| 成都系 | 8636万 | 2792万 | +5844万 |
| 益田路 | 4173万 | 0万 | +4173万 |
| 境外机构 | 4588万 | 1560万 | +3028万 |
| 湖里大道 | 7576万 | 5206万 | +2370万 |
| 陈小群 | 2334万 | 0万 | +2334万 |
| 方新侠 | 2259万 | 0万 | +2259万 |
| 炒股养家 | 1858万 | 0万 | +1858万 |
上一交易日:2024-01-04 下一交易日:2024-01-08