当日共 71 只个股上榜,席位买入合计 16.36亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深中华A | 1.60亿 | 1.07亿 | +5386万 |
| 汇绿生态 | 8240万 | 3502万 | +4738万 |
| 赛摩智能 | 7147万 | 2911万 | +4235万 |
| 学大教育 | 1.17亿 | 7579万 | +4125万 |
| 金自天正 | 4986万 | 1087万 | +3899万 |
| 东江环保 | 4399万 | 1715万 | +2684万 |
| 中基健康 | 8675万 | 6048万 | +2627万 |
| 光大嘉宝 | 6690万 | 4595万 | +2095万 |
| 通达股份 | 3048万 | 1131万 | +1917万 |
| 雪祺电气 | 2151万 | 1138万 | +1012万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 方新侠 | 3481万 | 0万 | +3481万 |
| 西湖国贸 | 2146万 | 0万 | +2146万 |
| 量化打板 | 3386万 | 1374万 | +2012万 |
| 章盟主 | 1402万 | 2万 | +1401万 |
| 境外机构 | 1941万 | 970万 | +971万 |
| 上塘路 | 2435万 | 1525万 | +909万 |
| 拉萨天团 | 2.35亿 | 2.27亿 | +801万 |
| 益田路 | 759万 | 0万 | +759万 |
| 外资 | 1001万 | 314万 | +687万 |
| 宁波桑田路 | 1028万 | 357万 | +671万 |
上一交易日:2024-02-02 下一交易日:2024-02-06