当日共 84 只个股上榜,席位买入合计 47.77亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 平安银行 | 9.94亿 | 3.85亿 | +6.09亿 |
| 深中华A | 3.29亿 | 2.25亿 | +1.05亿 |
| 首创证券 | 2.56亿 | 1.55亿 | +1.01亿 |
| 三佳科技 | 2.01亿 | 1.48亿 | +5307万 |
| 因赛集团 | 1.26亿 | 7790万 | +4794万 |
| 中化装备 | 5055万 | 1746万 | +3309万 |
| 五方光电 | 1.13亿 | 8055万 | +3257万 |
| 百通能源 | 4920万 | 1756万 | +3163万 |
| 德恩精工 | 4973万 | 2118万 | +2855万 |
| 亚世光电 | 6817万 | 4295万 | +2522万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 葛老大 | 2.16亿 | 0万 | +2.16亿 |
| 古北路 | 1.69亿 | 0万 | +1.69亿 |
| 杭州帮 | 1.60亿 | 321万 | +1.56亿 |
| 方新侠 | 1.31亿 | 1万 | +1.31亿 |
| 量化打板 | 1.38亿 | 4571万 | +9221万 |
| 上塘路 | 6479万 | 2410万 | +4069万 |
| 外资 | 1.46亿 | 1.11亿 | +3473万 |
| 西湖国贸 | 2482万 | 0万 | +2482万 |
| 北向资金 | 6.26亿 | 6.03亿 | +2282万 |
| 屠文斌 | 1934万 | 0万 | +1934万 |
上一交易日:2024-02-20 下一交易日:2024-02-22