当日共 63 只个股上榜,席位买入合计 66.61亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 高新发展 | 7.05亿 | 3.33亿 | +3.72亿 |
| 精达股份 | 5.23亿 | 2.68亿 | +2.55亿 |
| 康达新材 | 1.80亿 | 8161万 | +9819万 |
| 豫能控股 | 1.01亿 | 2933万 | +7152万 |
| ST浩丰 | 8945万 | 2034万 | +6911万 |
| 盛天网络 | 1.91亿 | 1.30亿 | +6074万 |
| 贝肯能源 | 6407万 | 1796万 | +4610万 |
| 跃岭股份 | 6191万 | 1921万 | +4270万 |
| 退市商城 | 21.20亿 | 20.80亿 | +3984万 |
| *ST海华 | 4460万 | 2859万 | +1601万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构 | 8.55亿 | 4.99亿 | +3.57亿 |
| 拉萨天团 | 8.39亿 | 5.80亿 | +2.59亿 |
| 屠文斌 | 2.11亿 | 939万 | +2.01亿 |
| 境外机构 | 7337万 | 1313万 | +6024万 |
| 方新侠 | 6836万 | 991万 | +5845万 |
| 上塘路 | 6972万 | 3278万 | +3694万 |
| 北向资金 | 5.92亿 | 5.59亿 | +3277万 |
| 宁波桑田路 | 7387万 | 4212万 | +3175万 |
| 炒股养家 | 6573万 | 4510万 | +2063万 |
| 欢乐海岸 | 2409万 | 896万 | +1513万 |
上一交易日:2024-03-22 下一交易日:2024-03-26