当日共 66 只个股上榜,席位买入合计 77.87亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 3.00亿 | 1.60亿 | +1.40亿 |
| 南京公用 | 1.56亿 | 5700万 | +9850万 |
| 世运电路 | 1.89亿 | 1.01亿 | +8753万 |
| 华设集团 | 8179万 | 0万 | +8179万 |
| 安凯客车 | 7402万 | 2666万 | +4737万 |
| 上海物贸 | 5645万 | 1221万 | +4424万 |
| 海印股份 | 6953万 | 3533万 | +3419万 |
| 智微智能 | 6171万 | 2956万 | +3214万 |
| 英可瑞 | 5905万 | 3043万 | +2862万 |
| 我爱我家 | 1.43亿 | 1.14亿 | +2804万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 4.64亿 | 3.02亿 | +1.61亿 |
| 外资 | 1.83亿 | 4059万 | +1.43亿 |
| 拉萨天团 | 3.74亿 | 2.63亿 | +1.11亿 |
| 量化基金 | 1.13亿 | 5331万 | +5954万 |
| 佛山系 | 6279万 | 345万 | +5934万 |
| 方新侠 | 5024万 | 38万 | +4985万 |
| 量化打板 | 21.13亿 | 20.63亿 | +4964万 |
| 中关村大街 | 4454万 | 111万 | +4343万 |
| 杭州帮 | 3421万 | 741万 | +2680万 |
| 上塘路 | 5145万 | 2745万 | +2400万 |
上一交易日:2024-07-16 下一交易日:2024-07-18