当日共 46 只个股上榜,席位买入合计 45.09亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 保变电气 | 3.40亿 | 1.95亿 | +1.45亿 |
| 新能股份 | 2.35亿 | 1.16亿 | +1.20亿 |
| 拓维信息 | 2.85亿 | 1.93亿 | +9201万 |
| 弘业期货 | 1.32亿 | 5159万 | +8042万 |
| 银之杰 | 2.06亿 | 1.28亿 | +7764万 |
| 三力制药 | 1.22亿 | 4634万 | +7562万 |
| 中电电机 | 1.23亿 | 6989万 | +5345万 |
| 兆日科技 | 6199万 | 2421万 | +3777万 |
| 指南针 | 1.75亿 | 1.43亿 | +3224万 |
| 德方纳米 | 1.29亿 | 9808万 | +3046万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 7.48亿 | 4.89亿 | +2.60亿 |
| 拉萨天团 | 9.84亿 | 8.89亿 | +9477万 |
| 其他机构 | 8541万 | 109万 | +8432万 |
| 机构 | 2.55亿 | 1.96亿 | +5859万 |
| 外资 | 6985万 | 1931万 | +5054万 |
| 杭州帮 | 4620万 | 0万 | +4620万 |
| 上海溧阳路 | 3736万 | 0万 | +3736万 |
| 中关村大街 | 3541万 | 877万 | +2663万 |
| 宁波桑田路 | 3375万 | 842万 | +2533万 |
| 炒股养家 | 6158万 | 4241万 | +1917万 |
上一交易日:2024-09-23 下一交易日:2024-09-25