当日共 57 只个股上榜,席位买入合计 80.38亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 万润科技 | 8.72亿 | 4.47亿 | +4.25亿 |
| 大洋电机 | 3.10亿 | 8056万 | +2.30亿 |
| 创新医疗 | 2.94亿 | 1.26亿 | +1.67亿 |
| 平潭发展 | 5.23亿 | 3.72亿 | +1.51亿 |
| 经纬辉开 | 2.04亿 | 7677万 | +1.27亿 |
| 四方达 | 1.88亿 | 7237万 | +1.15亿 |
| 飞沃科技 | 1.29亿 | 2882万 | +1.00亿 |
| 孚日股份 | 1.54亿 | 5859万 | +9506万 |
| 郑州煤电 | 1.33亿 | 5012万 | +8310万 |
| 海科新源 | 8909万 | 3738万 | +5171万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 量化打板 | 8.91亿 | 4.78亿 | +4.13亿 |
| 北向资金 | 16.21亿 | 13.68亿 | +2.53亿 |
| 成都系 | 1.56亿 | 411万 | +1.52亿 |
| 东大名路 | 7.95亿 | 7.26亿 | +6881万 |
| 境外机构 | 1.59亿 | 1.05亿 | +5457万 |
| 章盟主 | 7964万 | 3064万 | +4901万 |
| 胜太路 | 3788万 | 0万 | +3788万 |
| 上海中山东路 | 3089万 | 4万 | +3085万 |
| 作手新一 | 1.11亿 | 9206万 | +1846万 |
| 拉萨天团 | 3.32亿 | 3.14亿 | +1778万 |
上一交易日:2025-10-17 下一交易日:2025-10-21