当日共 70 只个股上榜,席位买入合计 159.09亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 雪人集团 | 9.56亿 | 4.60亿 | +4.96亿 |
| 联特科技 | 6.76亿 | 2.93亿 | +3.82亿 |
| 西部材料 | 12.23亿 | 8.97亿 | +3.26亿 |
| 安泰科技 | 4.72亿 | 1.67亿 | +3.05亿 |
| 华懋科技 | 6.98亿 | 4.75亿 | +2.23亿 |
| 中超控股 | 2.96亿 | 1.05亿 | +1.91亿 |
| 超捷股份 | 3.18亿 | 1.32亿 | +1.86亿 |
| 中洲特材 | 2.64亿 | 9848万 | +1.65亿 |
| 梅雁吉祥 | 2.11亿 | 4989万 | +1.61亿 |
| 中能电气 | 1.79亿 | 4005万 | +1.39亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 量化打板 | 8.56亿 | 5.23亿 | +3.33亿 |
| 上海中山东路 | 3.18亿 | 197万 | +3.16亿 |
| 作手新一 | 5.85亿 | 2.94亿 | +2.91亿 |
| 知春路 | 2.87亿 | 1.50亿 | +1.37亿 |
| 机构 | 19.05亿 | 18.04亿 | +1.01亿 |
| 外资 | 9.07亿 | 8.28亿 | +7803万 |
| 陈小群 | 2.53亿 | 1.85亿 | +6772万 |
| 玉兰路 | 1.37亿 | 7276万 | +6447万 |
| 炒股养家 | 5832万 | 0万 | +5832万 |
| 方新侠 | 4825万 | 1万 | +4825万 |
上一交易日:2025-12-11 下一交易日:2025-12-15