ST爱康(002610)龙虎榜上榜记录
2023年至今共 11 次上榜,累计龙虎榜买入 9.94亿。数据来自交易所公开披露。
上榜历史(前10)
| 日期 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 2024-06-14 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 31万 | 95万 | 64万 |
| 2024-06-11 | 严重异常期间4次出现负向异常波动的证券 | 5733万 | 5245万 | +488万 |
| 2024-06-05 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 95万 | 236万 | 141万 |
| 2024-05-31 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 143万 | 427万 | 284万 |
| 2024-05-28 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 358万 | 272万 | +86万 |
| 2024-05-21 | 严重异常期间4次出现负向异常波动的证券 | 2.82亿 | 2.48亿 | +3429万 |
| 2024-05-16 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 505万 | 1148万 | 643万 |
| 2024-05-13 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 336万 | 478万 | 142万 |
| 2024-05-08 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 313万 | 361万 | 48万 |
| 2024-01-10 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 4.11亿 | 2.38亿 | +1.73亿 |
▼ 共 11 次上榜 ·
进入工具 查个股完整上榜史 / 席位明细 / 导出 Excel
最近上榜日席位(2024-06-14,按净额)
| 席位(花名聚合) | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|
| 中山证券有限责任公司南通黄海路证券营业部 | 12万 | 0万 | +12万 |
| 拉萨天团 | 10万 | 0万 | +10万 |
| 佛山系 | 5万 | 0万 | +5万 |
| 华安证券股份有限公司江苏分公司 | 4万 | 0万 | +4万 |
| 东海证券股份有限公司浙江分公司 | 0万 | 9万 | 9万 |
| 中银国际证券股份有限公司上海新华路证券营业部 | 0万 | 15万 | 15万 |
| 方正证券股份有限公司耒阳西湖北路证券营业部 | 0万 | 16万 | 16万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 0万 | 19万 | 18万 |
| 机构 | 0万 | 37万 | 37万 |