当日共 73 只个股上榜,席位买入合计 36.56亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 万润科技 | 1.94亿 | 5796万 | +1.36亿 |
| 中公教育 | 2.04亿 | 7323万 | +1.31亿 |
| 台基股份 | 9431万 | 4185万 | +5246万 |
| 雅创电子 | 7162万 | 2359万 | +4804万 |
| 东方嘉盛 | 5279万 | 1088万 | +4191万 |
| 中集集团 | 1.20亿 | 7994万 | +3967万 |
| 飞凯材料 | 1.25亿 | 9254万 | +3215万 |
| 斯菱智驱 | 4497万 | 1667万 | +2830万 |
| 双乐股份 | 7477万 | 4788万 | +2690万 |
| 好上好 | 4457万 | 2032万 | +2425万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 4.31亿 | 3.32亿 | +9949万 |
| 机构 | 2.03亿 | 1.04亿 | +9891万 |
| 佛山系 | 7667万 | 442万 | +7224万 |
| 方新侠 | 7166万 | 2335万 | +4831万 |
| 东大名路 | 5.24亿 | 4.83亿 | +4060万 |
| 龙井路 | 1211万 | 0万 | +1211万 |
| 拉萨天团 | 2.92亿 | 2.82亿 | +999万 |
| 赵老哥 | 972万 | 56万 | +916万 |
| 宁波敢死队 | 880万 | 54万 | +826万 |
| 中关村大街 | 762万 | 5万 | +757万 |
上一交易日:2024-06-07 下一交易日:2024-06-12