当日共 63 只个股上榜,席位买入合计 56.81亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 双飞集团 | 7486万 | 1236万 | +6251万 |
| 宁波富达 | 1.06亿 | 5063万 | +5555万 |
| 上海贝岭 | 1.94亿 | 1.41亿 | +5295万 |
| 明星电力 | 1.42亿 | 9017万 | +5229万 |
| 利安科技 | 1.12亿 | 6619万 | +4547万 |
| 奥普光电 | 1.04亿 | 6610万 | +3746万 |
| 远方信息 | 5255万 | 1556万 | +3699万 |
| 天风证券 | 9093万 | 5991万 | +3102万 |
| 中晶科技 | 9048万 | 6299万 | +2749万 |
| 中银绒业 | 33.11亿 | 32.85亿 | +2595万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 3.66亿 | 2.10亿 | +1.55亿 |
| 境外机构 | 1.00亿 | 469万 | +9540万 |
| 佛山系 | 6463万 | 665万 | +5798万 |
| 方新侠 | 7533万 | 2806万 | +4727万 |
| 量化基金 | 7403万 | 2875万 | +4528万 |
| 东大名路 | 4097万 | 584万 | +3513万 |
| 拉萨天团 | 4.94亿 | 4.62亿 | +3259万 |
| 外资 | 2430万 | 119万 | +2311万 |
| 流沙河 | 2228万 | 0万 | +2228万 |
| 量化打板 | 5851万 | 4350万 | +1502万 |
上一交易日:2024-06-06 下一交易日:2024-06-11