当日共 69 只个股上榜,席位买入合计 54.17亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 百川股份 | 3.30亿 | 1.85亿 | +1.45亿 |
| 中通客车 | 1.17亿 | 5891万 | +5796万 |
| 荣安地产 | 1.80亿 | 1.32亿 | +4795万 |
| 五方光电 | 1.48亿 | 1.02亿 | +4575万 |
| 东方新能 | 21.46亿 | 21.05亿 | +4147万 |
| ST爱康 | 2.82亿 | 2.48亿 | +3429万 |
| 福日电子 | 6711万 | 3754万 | +2957万 |
| 汇绿生态 | 6434万 | 3687万 | +2747万 |
| 英力股份 | 3742万 | 1498万 | +2244万 |
| 凯撒文化 | 4031万 | 1928万 | +2103万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 5.90亿 | 4.66亿 | +1.24亿 |
| 方新侠 | 1.12亿 | 2699万 | +8527万 |
| 炒股养家 | 8954万 | 4930万 | +4024万 |
| 东大名路 | 3327万 | 94万 | +3233万 |
| 宁波桑田路 | 5801万 | 3260万 | +2542万 |
| 上塘路 | 4261万 | 2431万 | +1830万 |
| 量化基金 | 9160万 | 7808万 | +1351万 |
| 中关村大街 | 7373万 | 6122万 | +1251万 |
| 上海溧阳路 | 1123万 | 1万 | +1122万 |
| 宁波解放南 | 406万 | 0万 | +406万 |
上一交易日:2024-05-20 下一交易日:2024-05-22