当日共 37 只个股上榜,席位买入合计 25.74亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 黑芝麻 | 5.63亿 | 4.20亿 | +1.42亿 |
| 正泰电源 | 2.86亿 | 2.09亿 | +7703万 |
| 岩山科技 | 1.87亿 | 1.25亿 | +6270万 |
| 安妮股份 | 2.59亿 | 1.99亿 | +5984万 |
| 安奈儿 | 1.24亿 | 8206万 | +4180万 |
| 广博股份 | 6250万 | 2776万 | +3473万 |
| 汇通转债 | 7271万 | 3951万 | +3320万 |
| 津荣天宇 | 5519万 | 3071万 | +2448万 |
| 天威视讯 | 4875万 | 3010万 | +1865万 |
| 富乐德 | 4464万 | 3562万 | +902万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 宁波桑田路 | 1.68亿 | 2922万 | +1.39亿 |
| 中关村大街 | 1.52亿 | 5342万 | +9904万 |
| 机构 | 2.16亿 | 1.25亿 | +9091万 |
| 湖里大道 | 1.13亿 | 5690万 | +5658万 |
| 成都系 | 4178万 | 0万 | +4178万 |
| 作手新一 | 1798万 | 18万 | +1779万 |
| 炒股养家 | 7446万 | 5890万 | +1556万 |
| 宁波和源路 | 915万 | 0万 | +915万 |
| 外资 | 844万 | 0万 | +844万 |
| 佛山系 | 1123万 | 355万 | +769万 |
上一交易日:2023-01-10 下一交易日:2023-01-12