当日共 29 只个股上榜,席位买入合计 34.04亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 威孚高科 | 6.07亿 | 4.29亿 | +1.79亿 |
| 云赛智联 | 2.17亿 | 8175万 | +1.36亿 |
| 三变科技 | 2.11亿 | 9730万 | +1.13亿 |
| 黑芝麻 | 1.50亿 | 8343万 | +6614万 |
| 太极股份 | 1.74亿 | 1.09亿 | +6440万 |
| 和泰机电 | 6302万 | 295万 | +6007万 |
| 中国卫星 | 2.05亿 | 1.46亿 | +5906万 |
| 鸿博股份 | 2.43亿 | 1.97亿 | +4604万 |
| 坤泰股份 | 1.42亿 | 9817万 | +4337万 |
| 金龙羽 | 9539万 | 5320万 | +4219万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 量化基金 | 4.39亿 | 8922万 | +3.49亿 |
| 北向资金 | 3.95亿 | 2.57亿 | +1.39亿 |
| 中关村大街 | 1.16亿 | 4357万 | +7285万 |
| 作手新一 | 5566万 | 0万 | +5566万 |
| 西湖国贸 | 5422万 | 0万 | +5422万 |
| 外资 | 5088万 | 0万 | +5088万 |
| 上塘路 | 5644万 | 1995万 | +3650万 |
| 量化打板 | 3178万 | 24万 | +3153万 |
| 拉萨天团 | 3.71亿 | 3.42亿 | +2916万 |
| 上海溧阳路 | 2446万 | 8万 | +2438万 |
上一交易日:2023-02-21 下一交易日:2023-02-23