当日共 36 只个股上榜,席位买入合计 49.64亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 省广集团 | 3.77亿 | 1.41亿 | +2.36亿 |
| 太平洋 | 7.89亿 | 5.92亿 | +1.98亿 |
| 晶澳转债 | 8.15亿 | 6.54亿 | +1.61亿 |
| 顶点软件 | 1.54亿 | 7749万 | +7617万 |
| 华西股份 | 1.47亿 | 1.03亿 | +4349万 |
| 恒银科技 | 5039万 | 1057万 | +3983万 |
| 卓创资讯 | 7837万 | 3944万 | +3893万 |
| 百利电气 | 1.12亿 | 8851万 | +2312万 |
| 珠江股份 | 9158万 | 6894万 | +2265万 |
| 京投发展 | 1.82亿 | 1.62亿 | +2016万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 炒股养家 | 1.57亿 | 3万 | +1.57亿 |
| 佛山系 | 2.12亿 | 5642万 | +1.55亿 |
| 上塘路 | 1.33亿 | 0万 | +1.33亿 |
| 北向资金 | 4.19亿 | 3.30亿 | +8930万 |
| 方新侠 | 8859万 | 0万 | +8859万 |
| 量化打板 | 1.10亿 | 5282万 | +5758万 |
| 中关村大街 | 4029万 | 767万 | +3262万 |
| 益田路 | 829万 | 0万 | +829万 |
| 金田路 | 2.01亿 | 2.01亿 | 24万 |
| 湖里大道 | 2039万 | 2736万 | 698万 |
上一交易日:2023-08-03 下一交易日:2023-08-07