当日共 53 只个股上榜,席位买入合计 74.51亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 常山北明 | 8.53亿 | 2.53亿 | +6.01亿 |
| 华力创通 | 19.32亿 | 14.23亿 | +5.09亿 |
| 润达医疗 | 2.81亿 | 1.28亿 | +1.52亿 |
| 莲花控股 | 2.10亿 | 1.33亿 | +7728万 |
| 通宇通讯 | 1.38亿 | 6828万 | +7022万 |
| 卓翼科技 | 1.52亿 | 8219万 | +6937万 |
| 紫光国微 | 2.62亿 | 2.07亿 | +5457万 |
| 翠微股份 | 2.06亿 | 1.53亿 | +5320万 |
| 麦克奥迪 | 9524万 | 4396万 | +5129万 |
| 科源制药 | 8108万 | 3436万 | +4672万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 11.63亿 | 9.31亿 | +2.32亿 |
| 炒股养家 | 2.24亿 | 4476万 | +1.79亿 |
| 作手新一 | 1.62亿 | 110万 | +1.61亿 |
| 上塘路 | 1.83亿 | 4876万 | +1.34亿 |
| 葛老大 | 7912万 | 0万 | +7912万 |
| 量化打板 | 1.87亿 | 1.13亿 | +7397万 |
| 外资 | 1.41亿 | 7019万 | +7129万 |
| 境外机构 | 5232万 | 1291万 | +3941万 |
| 宁波桑田路 | 3791万 | 0万 | +3791万 |
| 方新侠 | 5385万 | 2344万 | +3041万 |
上一交易日:2023-10-10 下一交易日:2023-10-12