当日共 60 只个股上榜,席位买入合计 38.40亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中文传媒 | 1.66亿 | 7719万 | +8915万 |
| 亚世光电 | 1.47亿 | 6334万 | +8342万 |
| 龙头股份 | 1.99亿 | 1.26亿 | +7268万 |
| 旭升集团 | 1.05亿 | 4351万 | +6173万 |
| 捷荣技术 | 1.84亿 | 1.27亿 | +5718万 |
| ST龙韵 | 1.30亿 | 7679万 | +5363万 |
| 恺英网络 | 1.24亿 | 8213万 | +4201万 |
| 文灿股份 | 5877万 | 1727万 | +4150万 |
| 龙洲股份 | 1.04亿 | 6309万 | +4137万 |
| 天威视讯 | 2.71亿 | 2.35亿 | +3562万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 量化基金 | 4.96亿 | 3.32亿 | +1.64亿 |
| 拉萨天团 | 8.44亿 | 7.18亿 | +1.26亿 |
| 上塘路 | 1.71亿 | 7285万 | +9805万 |
| 北向资金 | 5950万 | 0万 | +5950万 |
| 境外机构 | 1.50亿 | 1.01亿 | +4942万 |
| 量化打板 | 1.22亿 | 9441万 | +2753万 |
| 湖里大道 | 5300万 | 3365万 | +1935万 |
| 作手新一 | 1685万 | 18万 | +1667万 |
| 宁波桑田路 | 2074万 | 885万 | +1190万 |
| 沪亭北路 | 2246万 | 2240万 | +6万 |
上一交易日:2023-12-22 下一交易日:2023-12-26