当日共 57 只个股上榜,席位买入合计 39.37亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 佳创视讯 | 2.41亿 | 9186万 | +1.50亿 |
| 力鼎光电 | 8859万 | 0万 | +8859万 |
| 鼎龙科技 | 1.03亿 | 3287万 | +6983万 |
| 清源股份 | 1.31亿 | 7435万 | +5709万 |
| 徐家汇 | 8271万 | 3071万 | +5201万 |
| 安邦护卫 | 8335万 | 3305万 | +5030万 |
| 苏州龙杰 | 8418万 | 3452万 | +4967万 |
| 惠发食品 | 9970万 | 5238万 | +4733万 |
| 宇环数控 | 1.22亿 | 7661万 | +4587万 |
| 统一股份 | 7505万 | 3462万 | +4042万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 12.37亿 | 8.19亿 | +4.19亿 |
| 佛山系 | 1.39亿 | 2643万 | +1.13亿 |
| 湖里大道 | 9323万 | 2966万 | +6357万 |
| 陈小群 | 4532万 | 0万 | +4532万 |
| 北向资金 | 6582万 | 3103万 | +3479万 |
| 古北路 | 3319万 | 938万 | +2381万 |
| 量化打板 | 8238万 | 6285万 | +1953万 |
| 宁波桑田路 | 3387万 | 1832万 | +1555万 |
| 益田路 | 1660万 | 120万 | +1540万 |
| 宁波解放南 | 1074万 | 0万 | +1074万 |
上一交易日:2023-12-26 下一交易日:2023-12-28