当日共 55 只个股上榜,席位买入合计 26.34亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 华尔泰 | 1.60亿 | 9774万 | +6252万 |
| 莲花控股 | 1.24亿 | 6797万 | +5568万 |
| 英力特 | 1.28亿 | 7376万 | +5457万 |
| 先锋电子 | 7757万 | 2754万 | +5003万 |
| 雪祺电气 | 8404万 | 3427万 | +4977万 |
| 腾达科技 | 7680万 | 2945万 | +4735万 |
| 游族网络 | 2.96亿 | 2.50亿 | +4552万 |
| 新国都 | 1.51亿 | 1.09亿 | +4150万 |
| 华升股份 | 3010万 | 1209万 | +1801万 |
| 君逸数码 | 4816万 | 3383万 | +1433万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 古北路 | 1.05亿 | 18万 | +1.04亿 |
| 北向资金 | 3.16亿 | 2.12亿 | +1.04亿 |
| 拉萨天团 | 5.13亿 | 4.22亿 | +9078万 |
| 量化打板 | 1.30亿 | 1.03亿 | +2710万 |
| 境外机构 | 1984万 | 0万 | +1984万 |
| 作手新一 | 1758万 | 20万 | +1738万 |
| 机构 | 2.41亿 | 2.26亿 | +1511万 |
| 上海溧阳路 | 1461万 | 13万 | +1448万 |
| 宁波桑田路 | 1264万 | 53万 | +1211万 |
| 外资 | 981万 | 0万 | +981万 |
上一交易日:2024-01-18 下一交易日:2024-01-22