当日共 52 只个股上榜,席位买入合计 71.92亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 延华智能 | 2.09亿 | 4136万 | +1.68亿 |
| 日久光电 | 1.12亿 | 4421万 | +6776万 |
| 同兴科技 | 2.16亿 | 1.48亿 | +6711万 |
| 特发信息 | 1.08亿 | 5780万 | +4991万 |
| 衢州东峰 | 4332万 | 0万 | +4332万 |
| 新天绿能 | 3792万 | 0万 | +3792万 |
| 东风股份 | 5655万 | 1964万 | +3691万 |
| 丰山集团 | 5034万 | 1864万 | +3169万 |
| 三祥新材 | 7517万 | 4588万 | +2929万 |
| 华升股份 | 5036万 | 2410万 | +2626万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 5.57亿 | 4.22亿 | +1.35亿 |
| 佛山系 | 1.32亿 | 967万 | +1.22亿 |
| 量化打板 | 1.01亿 | 5584万 | +4482万 |
| 东大名路 | 3493万 | 0万 | +3493万 |
| 境外机构 | 1.18亿 | 8388万 | +3393万 |
| 宁波桑田路 | 3462万 | 159万 | +3303万 |
| 上海溧阳路 | 2496万 | 13万 | +2483万 |
| 方新侠 | 2366万 | 0万 | +2366万 |
| 外资 | 6298万 | 4836万 | +1462万 |
| 章盟主 | 1328万 | 288万 | +1040万 |
上一交易日:2024-01-19 下一交易日:2024-01-23