当日共 53 只个股上榜,席位买入合计 71.23亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拓维信息 | 3.44亿 | 1.26亿 | +2.18亿 |
| 派能科技 | 3.48亿 | 1.61亿 | +1.87亿 |
| 精研科技 | 3.53亿 | 2.01亿 | +1.53亿 |
| 鹏辉能源 | 1.89亿 | 9497万 | +9399万 |
| 恩捷股份 | 2.43亿 | 1.50亿 | +9255万 |
| 旋极信息 | 1.26亿 | 5456万 | +7191万 |
| 朗威股份 | 7441万 | 3609万 | +3832万 |
| 永福股份 | 6929万 | 3870万 | +3058万 |
| 川润股份 | 1.18亿 | 8892万 | +2933万 |
| 宁波建工 | 4003万 | 1159万 | +2844万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 13.12亿 | 10.44亿 | +2.68亿 |
| 上塘路 | 1.35亿 | 914万 | +1.25亿 |
| 量化打板 | 9.28亿 | 8.37亿 | +9114万 |
| 拉萨天团 | 5.59亿 | 5.05亿 | +5444万 |
| 成都系 | 4993万 | 12万 | +4981万 |
| 徐留胜 | 5516万 | 819万 | +4697万 |
| 欢乐海岸 | 4819万 | 402万 | +4418万 |
| 宁波解放南 | 4298万 | 0万 | +4298万 |
| 方新侠 | 3445万 | 4万 | +3441万 |
| 上海溧阳路 | 3489万 | 66万 | +3423万 |
上一交易日:2024-03-08 下一交易日:2024-03-12