当日共 81 只个股上榜,席位买入合计 122.31亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 供销大集 | 1.63亿 | 7389万 | +8866万 |
| ST华闻 | 1.02亿 | 2452万 | +7777万 |
| 玉龙股份 | 1.19亿 | 7291万 | +4588万 |
| *ST利源 | 8538万 | 4027万 | +4511万 |
| 金溢科技 | 8620万 | 4809万 | +3811万 |
| 协和电子 | 4084万 | 1442万 | +2642万 |
| 亿道信息 | 8505万 | 6003万 | +2502万 |
| 盈新发展 | 4892万 | 2919万 | +1973万 |
| 春秋电子 | 7245万 | 5559万 | +1686万 |
| 永安行 | 2406万 | 1072万 | +1333万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 5.95亿 | 4.71亿 | +1.24亿 |
| 机构 | 3.84亿 | 2.79亿 | +1.04亿 |
| 上塘路 | 6918万 | 86万 | +6831万 |
| 北向资金 | 3.07亿 | 2.60亿 | +4625万 |
| 量化打板 | 9051万 | 4762万 | +4288万 |
| 东大名路 | 1.42亿 | 1.05亿 | +3623万 |
| 其他机构 | 7.34亿 | 7.10亿 | +2446万 |
| 龙井路 | 3244万 | 1369万 | +1875万 |
| 炒股养家 | 1856万 | 2万 | +1854万 |
| 宁波桑田路 | 1272万 | 628万 | +644万 |
上一交易日:2024-06-03 下一交易日:2024-06-05