当日共 102 只个股上榜,席位买入合计 227.57亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富 | 56.73亿 | 47.50亿 | +9.24亿 |
| 润和软件 | 10.88亿 | 6.93亿 | +3.95亿 |
| 爱尔眼科 | 8.58亿 | 5.95亿 | +2.63亿 |
| 凯撒文化 | 18.31亿 | 16.98亿 | +1.33亿 |
| 软通动力 | 3.12亿 | 2.30亿 | +8213万 |
| 长联科技 | 1.35亿 | 8209万 | +5299万 |
| 智微智能 | 1.18亿 | 8431万 | +3328万 |
| 跨境通 | 1.19亿 | 8892万 | +2993万 |
| 巍华新材 | 4303万 | 1748万 | +2555万 |
| 亿纬锂能 | 5.28亿 | 5.08亿 | +2011万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 葛老大 | 15.63亿 | 4534万 | +15.18亿 |
| 交易猿 | 8.54亿 | 3.70亿 | +4.83亿 |
| 炒股养家 | 2.01亿 | 234万 | +1.99亿 |
| 北向资金 | 33.73亿 | 32.06亿 | +1.67亿 |
| 机构 | 6.65亿 | 5.15亿 | +1.50亿 |
| 徐留胜 | 3.85亿 | 2.44亿 | +1.42亿 |
| 量化基金 | 1.37亿 | 2541万 | +1.12亿 |
| 章盟主 | 2.07亿 | 1.14亿 | +9294万 |
| 欢乐海岸 | 7257万 | 2102万 | +5155万 |
| 外资 | 6549万 | 2116万 | +4432万 |
上一交易日:2024-09-27 下一交易日:2024-10-08