当日共 72 只个股上榜,席位买入合计 2122.21亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 高新发展 | 4.91亿 | 2.21亿 | +2.70亿 |
| 华峰超纤 | 569.06亿 | 566.59亿 | +2.48亿 |
| 宇信科技 | 8.14亿 | 6.23亿 | +1.92亿 |
| 华力创通 | 3.75亿 | 2.39亿 | +1.36亿 |
| 苏交科 | 3.44亿 | 2.27亿 | +1.17亿 |
| 西藏天路 | 2.87亿 | 1.82亿 | +1.05亿 |
| 无线传媒 | 2.51亿 | 1.58亿 | +9226万 |
| 天龙集团 | 1.73亿 | 8697万 | +8597万 |
| ST金顶 | 1.51亿 | 1.00亿 | +5116万 |
| 长联科技 | 1.18亿 | 6743万 | +5080万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 其他机构 | 164.04亿 | 159.94亿 | +4.09亿 |
| 炒股养家 | 2.26亿 | 3336万 | +1.93亿 |
| 量化基金 | 4.27亿 | 2.86亿 | +1.41亿 |
| 量化打板 | 12.02亿 | 11.32亿 | +7032万 |
| 机构 | 7.80亿 | 7.13亿 | +6735万 |
| 玉兰路 | 7010万 | 370万 | +6640万 |
| 中关村大街 | 6186万 | 39万 | +6146万 |
| 宁波桑田路 | 9323万 | 3963万 | +5361万 |
| 东大名路 | 34.51亿 | 34.02亿 | +4889万 |
| 杭州帮 | 1.25亿 | 8183万 | +4290万 |
上一交易日:2024-10-14 下一交易日:2024-10-16