当日共 69 只个股上榜,席位买入合计 318.53亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深圳华强 | 11.61亿 | 6.72亿 | +4.89亿 |
| 长亮科技 | 9.28亿 | 4.39亿 | +4.89亿 |
| 欧菲光 | 7.52亿 | 3.60亿 | +3.91亿 |
| 四川长虹 | 9.17亿 | 6.92亿 | +2.25亿 |
| 光启技术 | 4.87亿 | 2.94亿 | +1.92亿 |
| 华东重机 | 2.04亿 | 1.06亿 | +9761万 |
| 双成药业 | 2.92亿 | 1.95亿 | +9759万 |
| 大宏立 | 22.74亿 | 21.77亿 | +9728万 |
| 川润股份 | 1.71亿 | 9038万 | +8056万 |
| 托普云农 | 1.30亿 | 5099万 | +7859万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 其他机构 | 25.81亿 | 21.27亿 | +4.54亿 |
| 拉萨天团 | 29.03亿 | 24.64亿 | +4.40亿 |
| 作手新一 | 5.39亿 | 2.25亿 | +3.14亿 |
| 交易猿 | 2.74亿 | 4269万 | +2.31亿 |
| 欢乐海岸 | 1.74亿 | 383万 | +1.70亿 |
| 境外机构 | 1.89亿 | 1.02亿 | +8678万 |
| 宁波桑田路 | 2.22亿 | 1.45亿 | +7691万 |
| N周二 | 7314万 | 151万 | +7163万 |
| 量化打板 | 4.87亿 | 4.17亿 | +6948万 |
| 方新侠 | 1.28亿 | 6795万 | +5963万 |
上一交易日:2024-10-16 下一交易日:2024-10-18