当日共 58 只个股上榜,席位买入合计 75.65亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 瑞斯康达 | 5.23亿 | 3.29亿 | +1.94亿 |
| 长芯博创 | 4.99亿 | 3.20亿 | +1.80亿 |
| 隆平高科 | 2.02亿 | 4258万 | +1.59亿 |
| 科士达 | 3.00亿 | 1.44亿 | +1.56亿 |
| 威士顿 | 1.90亿 | 6000万 | +1.30亿 |
| 江钨装备 | 1.49亿 | 4267万 | +1.06亿 |
| 川环科技 | 1.62亿 | 5643万 | +1.06亿 |
| 电光科技 | 2.21亿 | 1.29亿 | +9173万 |
| 华西股份 | 1.87亿 | 1.00亿 | +8736万 |
| 东百集团 | 1.77亿 | 9191万 | +8468万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 北向资金 | 6.86亿 | 3.47亿 | +3.39亿 |
| 拉萨天团 | 11.15亿 | 7.91亿 | +3.25亿 |
| 方新侠 | 1.76亿 | 6501万 | +1.11亿 |
| 境外机构 | 3.13亿 | 2.08亿 | +1.06亿 |
| 量化基金 | 3.48亿 | 2.76亿 | +7148万 |
| 东大名路 | 8955万 | 3379万 | +5576万 |
| 机构 | 7.89亿 | 7.61亿 | +2841万 |
| 欢乐海岸 | 2592万 | 77万 | +2514万 |
| 炒股养家 | 6596万 | 4145万 | +2451万 |
| 交易猿 | 1456万 | 0万 | +1456万 |
上一交易日:2024-12-26 下一交易日:2024-12-30