当日共 70 只个股上榜,席位买入合计 455.78亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 长盛轴承 | 254.48亿 | 250.50亿 | +3.97亿 |
| 国星光电 | 4.85亿 | 2.52亿 | +2.33亿 |
| 神剑股份 | 5.03亿 | 3.38亿 | +1.65亿 |
| 天和磁材 | 1.95亿 | 3913万 | +1.56亿 |
| 美邦服饰 | 2.40亿 | 1.32亿 | +1.07亿 |
| 益民集团 | 2.47亿 | 1.51亿 | +9543万 |
| 华联股份 | 2.51亿 | 1.62亿 | +8952万 |
| 山子高科 | 1.30亿 | 4255万 | +8710万 |
| 华灿光电 | 3.59亿 | 2.81亿 | +7771万 |
| 比依股份 | 1.18亿 | 6153万 | +5660万 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 拉萨天团 | 19.05亿 | 12.01亿 | +7.05亿 |
| 方新侠 | 2.45亿 | 2380万 | +2.21亿 |
| 佛山系 | 2.76亿 | 7151万 | +2.04亿 |
| 宁波桑田路 | 1.76亿 | 7687万 | +9944万 |
| 作手新一 | 1.48亿 | 6062万 | +8778万 |
| 陈小群 | 9888万 | 2086万 | +7801万 |
| 成都系 | 6790万 | 118万 | +6672万 |
| 中关村大街 | 8565万 | 2226万 | +6339万 |
| 量化打板 | 3.49亿 | 3.05亿 | +4435万 |
| 外资 | 8619万 | 5166万 | +3453万 |
上一交易日:2025-01-02 下一交易日:2025-01-06