当日共 72 只个股上榜,席位买入合计 192.36亿。数据来自交易所公开披露。
| 个股 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 首都在线 | 7.84亿 | 4.19亿 | +3.65亿 |
| 巨轮智能 | 11.80亿 | 8.29亿 | +3.51亿 |
| 恒为科技 | 5.96亿 | 2.47亿 | +3.49亿 |
| 卧龙电驱 | 14.20亿 | 10.98亿 | +3.22亿 |
| 神州数码 | 5.58亿 | 2.89亿 | +2.68亿 |
| 拓维信息 | 12.56亿 | 10.24亿 | +2.32亿 |
| 海南华铁 | 4.34亿 | 2.21亿 | +2.12亿 |
| ST汇洲 | 7.41亿 | 5.54亿 | +1.88亿 |
| 龙迅股份 | 1.98亿 | 3265万 | +1.65亿 |
| 华胜天成 | 3.39亿 | 1.91亿 | +1.48亿 |
| 游资/机构 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 机构 | 16.13亿 | 10.31亿 | +5.83亿 |
| 北向资金 | 66.48亿 | 63.17亿 | +3.30亿 |
| 佛山系 | 3.12亿 | 4432万 | +2.67亿 |
| 境外机构 | 5.69亿 | 3.55亿 | +2.14亿 |
| 成都系 | 2.75亿 | 8821万 | +1.87亿 |
| 古北路 | 1.50亿 | 75万 | +1.49亿 |
| 小鳄鱼 | 1.17亿 | 76万 | +1.17亿 |
| 量化打板 | 5.59亿 | 4.47亿 | +1.12亿 |
| 杭州帮 | 8270万 | 847万 | +7424万 |
| 炒股养家 | 7073万 | 7万 | +7066万 |
上一交易日:2025-02-06 下一交易日:2025-02-10